uzavřené se subjekty, kterým byla poskytnuta dotace z rozpočtu obce vyšší než 50 000,-Kč.
DOTACE Z ROZPOČTU OBCE 2022 |
SMLOUVY | částka |
---|---|---|
SDH Bělkovice-Lašťany - zveřejněno dne 15.8.2022 | Veřejnoprávní smlouva - SDH | 78.000,- Kč |
Sportovní klub Bělkovice-Lašťany - zveřejněno dne 15.8.2022 | Veřejnoprávní smlouva - Sportovní klub B-L | 78.000,- Kč |
TJ Sokol Bělkovice-Lašťany - zveřejněno dne 15.8.2022 | Veřejnoprávní smlouva - TJ Sokol B-L | 78.000,- Kč |
DOTACE Z ROZPOČTU OBCE 2021 |
SMLOUVY | částka |
---|---|---|
SDH Bělkovice-Lašťany - zveřejněno dne 27.8.2021 | Veřejnoprávní smlouva - SDH | 80.000,- Kč |
Sportovní klub Bělkovice-Lašťany - zveřejněno dne 27.8.2021 | Veřejnoprávní smlouva - Sportovní klub B-L | 80.000,- Kč |
TJ Sokol Bělkovice-Lašťany - zveřejněno dne 27.8.2021 | Veřejnoprávní smlouva - TJ Sokol B-L | 80.000,- Kč |
DOTACE Z ROZPOČTU OBCE 2020 |
SMLOUVY | částka |
---|---|---|
SDH Bělkovice-Lašťany - zveřejněno dne 9.9.2020 | Veřejnoprávní smlouva - SDH | 55.800,- Kč |
Sportovní klub Bělkovice-Lašťany - zveřejněno dne 9.9.2020 | Veřejnoprávní smlouva - Sportovní klub B-L | 55.800,- Kč |
TJ Sokol Bělkovice-Lašťany - zveřejněno dne 9.9.2020 | Veřejnoprávní smlouva - TJ Sokol B-L | 55.800,- Kč |
07:00 - 12:00, 12:30 - 17:00
07:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
ZAVŘENO