| Oficiální název: | Obec Bělkovice - Lašťany |
| Adresa: | Bělkovice-Lašťany č.p. 90, 783 16 Dolany |
| GPS: | 49°40´11.671´´N, 17°19´18.594´´E |
| Telefon: | 585 396 661, 585 397 249 |
| Mobil: | +420 602 776 606 |
| E-mail: | obec@belkovice-lastany.cz |
| ID datové schránky: | z6mbv37 |
| IČO: | 00298654 |
| DIČ: | CZ00298654 |
| Číslo účtu: | 293542718/0300 |
Zásady zpracování osobních údajů GDPR
| Číslo obce (Kód ZÚJ) | 500526 |
| Katastrální výměra (rozloha) | 1529 ha |
| Nadmořská výška: | 235 m n. m. |
| Kód KÚ Bělkovice | 601977 |
| Kód KÚ Lašťany | 601985 |
| KÓD ZSJ (základní sídelní jednotky) Bělkovice | 0019700 |
| KÓD ZSJ (základní sídelní jednotky) Lašťany | 0019880 |
| Počet obyvatel s trvalým pobytem: | 2275 (k 1.1.2022) |
| Průměrný věk: | 41,4 (k 1.1.2022) |
| Pošta: | ano |
| Zdravotnické zařízení: | ne |
| Policie: | ne |
| Škola: | ano |
| Mateřská škola: | ano |
| Vodovod: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Kanalizace (ČOV): | ano |
| Autobus: | ano |
| Kultura, sport: |
ano (koupaliště, travnaté a víceúčelové hřiště, dětská hřiště, sokolovna....) |
07:00 - 12:00, 12:30 - 17:00
07:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
ZAVŘENO